Precios y comisiones
Al crear una cuenta, aceptas nuestra Política de privacidad y nuestros Términos de uso.
Un gerente personal se pondrá en contacto contigo en un plazo de 24 horas.
En Immediate +V4 App conoces las comisiones posibles antes de operar. Decimos con claridad el depósito inicial de cada plan, los cargos principales, los costos de operación y las condiciones para depositar y retirar. Sin letra chica ni sorpresas al confirmar una transacción.
Elige el plan que se ajusta a ti
Los tres planes comparados con los mismos parámetros: para quién es, funciones, límites, soporte y acceso.
| Parámetro | Básico | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Para quien empieza y quiere probar la plataforma con el capital inicial mínimo. | Usuarios con algo más de recorrido que buscan funciones y monitoreo más amplios. | Quienes operan con mayor volumen y quieren acompañamiento individual. |
| Depósito inicial mínimo | $5,000 MXN | $30,000 MXN | $100,000 MXN |
| Monitoreo de mercado | Incluido | Ampliado | Completo |
| Herramientas basadas en IA | Básicas | Avanzadas | Acceso completo |
| Alertas de mercado | Sí | Sí | Sí |
| Recursos de análisis y aprendizaje | Básicos | Avanzados | Completos |
| Soporte | En línea | Prioritario | Individual |
| Gerente personal | Sí | Sí | Sí |
| Atención prioritaria | No | Sí | Sí |
| Cuota mensual | $0 MXN | $0 MXN | $0 MXN |
| Acceso a la plataforma | Sí | Sí | Sí |
Sin cuota mensual. No cobramos membresía ni suscripción por usar la plataforma. El monto de cada plan es capital inicial destinado a operar, no un pago de acceso. Las comisiones de operación y otros costos aplicables se detallan abajo.
Comisiones principales
| Tipo de costo | Comisión / costo |
|---|---|
| Apertura de cuenta | Gratis |
| Manejo de cuenta | Gratis |
| Custodia de fondos | Gratis |
| Comisión por operación | Hasta 0.58% por transacción |
| Conversión de divisa | Hasta 1.50% |
| Spread en Forex | Desde 0.8 pips |
| Comisión por inactividad | Gratis |
El monto de la comisión aplicable se muestra antes de confirmar cada operación. El spread puede variar según el activo, la liquidez, la volatilidad y las condiciones del mercado en ese momento.
Costos adicionales posibles
| Costo adicional | Descripción |
|---|---|
| Comisiones de red cripto | Pueden aplicar en operaciones con activos digitales; las fija la red del activo y se muestran antes de confirmar. |
| Comisión del procesador de pago | Puede cobrarla el proveedor de pagos externo en algunos métodos; se informa en la vista previa del depósito o retiro. |
| Conversión de divisa | Aplica cuando operas en una divisa distinta a la de tu cuenta; el tipo de cambio y el costo se muestran antes de la conversión. |
| Costos por activo o servicio específico | Pueden aplicar por parte de exchanges o socios según el activo o servicio elegido; siempre visibles antes de confirmar. |
Todas las comisiones aplicables, si existen, se muestran antes de que confirmes la transacción. Immediate +V4 App no aplica cargos ocultos.
Depósitos, retiros, plazos y límites
| Método de depósito | Comisión | Tiempo de procesamiento |
|---|---|---|
| SPEI (Transferencia bancaria electrónica) | Gratis | Instantáneo |
| Visa (Tarjeta de débito o crédito) | Gratis | Instantáneo |
| Mastercard (Tarjeta de débito o crédito) | Gratis | Instantáneo |
| OXXO PAY (Pago en efectivo) | Gratis | Dentro de 24 horas |
| Método de retiro | Comisión | Tiempo de procesamiento |
|---|---|---|
| SPEI (Transferencia bancaria electrónica) | Gratis | Dentro de 24 horas |
| Visa (Tarjeta de débito o crédito) | Gratis | 1–5 días hábiles |
| Mastercard (Tarjeta de débito o crédito) | Gratis | 1–5 días hábiles |
Límites: retiro mínimo por solicitud de $1,000 MXN; límite diario estándar de $150,000 MXN y mensual de $2,000,000 MXN, ampliados en los planes Avanzado y Premium. Los detalles completos por método están en la página de métodos de depósito y retiro y en la política de retiros.
Notas importantes: los tiempos empiezan al aprobarse la solicitud y se cuentan en días hábiles bancarios. Las cifras de esta página son informativas; el monto final aplicable a cada operación se confirma siempre en pantalla antes de ejecutarla. Operar implica riesgo de pérdida del capital.